Création de compte
| Image | Produit | ||
|---|---|---|---|
| FOR03 Radiateur | 37-3/8 x 28-7/16 x 2-1/4" |
||
| CAC128 Charge air coolers | 39-3/8 x 27-1/4 x 1-5/8" |
||
| FOR04 Radiateur | 37-3/8 x 28-7/16 x 2-1/4" |
||
| FOR05 Radiateur | 37-3/8 x 28-7/16 x 1-7/8" - 3 row HEC |
||
| FOR02 Radiateur | 37-3/8 x 28-7/16 x 2-1/4" |
||
| CAC570 Charge air coolers | 41-3/16 x 25-7/8 x 1-15/16 - With 1" port on Drivers side tank |
||
| CAC571 Charge air coolers | 41-3/16 x 25-7/8 x 1-15/16 - Without 1" port on Drivers side tank |
||
| FRE114 Radiateur | 39-1/4 x 30-5/8 x 2-1/16" |
||
| CAC476 Charge air coolers | 42-1/2 x 21-1/2 x 2" - Without 1" port on Drivers side tank |
||
| CAC499 Charge air coolers | 42-1/2 x 21-1/2 x 2" - With 1" port on Drivers side tank |
||
| 42017 Condensateur | 34-1/2 x 19-1/4 x 5/8” |
||
| CAC399 Charge air coolers | 34-3/4 x 25-1/2 x 2-1/2" |
||
| CAC399BP Charge air coolers | 34-3/4 x 25-1/2 x 3" - Bar & Plate |
||
| FRE72 Radiateur | 38-7/8 x 38-1/2 x 2-1/4" |
||
| FRE72F Radiateur | 38-7/8 x 38-1/2 x 2-1/4" |
||
| FRE72FB Radiateur | 38-7/8 x 38-1/2 x 2-1/4" |
||
| CAC494 Charge air coolers | 36-1/2 x 19 x 2" - Without 1" port on Drivers side tank |
||
| FRE94 Radiateur | 35-3/4 x 41-5/8 x 2-1/4" |
||
| FRE94F Radiateur | 35-3/4 x 41-5/8 x 2-1/4" |
||
| FRE94FB Radiateur | 35-3/4 x 41-5/8 x 2-1/4" |
||
| FRE60FB Radiateur | 35-3/4 x 41-1/2 x 2-1/4" |
||
1983, boulevard des Laurentides, Laval, QC H7M 2R2
