Création de compte
| Image | Produit | ||
|---|---|---|---|
| 42052 Condensateur | 33 x 16-1/4 x 7/8" |
||
| MAC60 Radiateur | RSO, 25 x 25-1/8 x 2-1/8" |
||
| MAC60F Radiateur | RSO, 25 x 25-1/8 x 2-1/8" |
||
| NFL09 Radiateur | 42-1/2 x 23-15/16 x 4-9/16" |
||
| NFL09F Radiateur | 42-1/2 x 23-15/16 x 4-9/16" |
||
| NFL08 Radiateur | 44-1/8 x 23-15/16 x 4-9/16" |
||
| NFL08F Radiateur | 44-1/8 x 23-15/16 x 4-9/16" |
||
| PET07 Radiateur | 30-1/2 x 38-11/16 x 2-7/16" - 4 row |
||
| PET09 Radiateur | 30-1/2 x 38-11/16 x 3" - 5 row |
||
| KEN19F Radiateur | 40-1/2 x 30-1/2 x 2" |
||
| CAC579 Charge air coolers | 36-1/2 x 26-3/8 x 2" - With 4" Connections |
||
| WES35CB Radiateur | RSO, 35-1/16 x 38-1/2 x 2-1/4" |
||
| WES37CB Radiateur | LSO, 35-1/16 x 38-1/2 x 2-1/4" |
||
| 42060 Condensateur | 26 x 19-5/8 x 5/8" |
||
| VOL51 Radiateur | 40-9/16 x 33-3/4 x 2-3/16; w/TOC, for Modine replacement |
||
| VOL51F Radiateur | 40-9/16 x 33-3/4 x 2-3/16; w/TOC, w/Frame, for Modine replacement |
||
| SPA08 Radiateur | 45-5/8 x 26-3/8 x 2-1/4" |
||
| WES99 Radiateur | 39-7/8 x 39-3/8 x 2-1/2"; Bolt-on, w/PTO clearance |
||
| Prévost Charge air coolers | 36 1/8 X 26 7/8 x 4 |
||
| MCI Radiateur | 47 1/4 X 28 3/8 X 4 1/2 |
||
| Prévost Charge air coolers | 33 X 31 1/2 x 3 |
||
1983, boulevard des Laurentides, Laval, QC H7M 2R2
